Детали
| dv | Диаметр цековки | M10 | |
| D | Диаметр режущей части | 10,00 | |
| P | Шаг резьбы | 1,50 | |
| L | Общая длина | 70 | |
| l | Длина режущей части | 24,00 | |
| l1 | Длина обнижения | — | |
| d | Диаметр хвостовика | 7,00 | |
| a | Уплощение | 5,50 | |
| Z | Количество зубов | 4 | |
| Norm | Стандарты | DIN 371 | |
| Dpr | Предварительное отверстие | 8,50 | |
| Покрытие | Без покрытия | SIL | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.
