UNV / 107
2 flute end mill, extra short version
| D | Диаметр режущей части | 20,00 h10 | |
| d | Диаметр хвостовика | 20,00 h6 | |
| L | Общая длина | 104 | |
| l | Длина режущей части | 32,00 | |
| Cr/r | Угловой радиус/Radius | 2,00 | |
| Z | Количество зубов | 2 | |
| Ссылка на вал | Стандарты хвостовика | HA | |
| Покрытие | Без покрытия | HM0 | |
Выберите сочетание обработки / материала для просмотра соответствующих рабочих параметров. Опытные пользователи могут изменять значение Vc в пределах заданного диапазона значений, а также значения Ap и Ae.
2 flute end mill, extra short version