3820
Punta per prefori
Articoli: 9 | Diametri: 9 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1







Dettagli

Gamma 3820
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
d1 m5 | d2 h6 | l1 | l2 | l3 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 4,00 | 45 | 7,3 | 2,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S010 | ||
1,50 | 4,00 | 48 | 10,0 | 3,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S015 | ||
2,00 | 4,00 | 52 | 14,8 | 4,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S020 | ||
2,50 | 4,00 | 56 | 18,0 | 5,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S025 | ||
3,00 | 6,00 | 60 | 21,0 | 6,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S030 | ||
3,50 | 6,00 | 65 | 25,0 | 7,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S035 | ||
4,00 | 6,00 | 70 | 29,0 | 8,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S040 | ||
4,20 | 6,00 | 70 | 28,0 | 8,40 | Alcrona (HMG) | HMG3820S042 | ||
4,50 | 6,00 | 70 | 28,0 | 9,00 | Alcrona (HMG) | HMG3820S045 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.