013F
4 flute roughing end mill with chip breaker, regular version

 
	 

 
	 
	 
	 
				013F
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
| D h11 | d h6 | L | l | 45° ±0,3 | Z | Ссылка на вал | Покрытия (Balinit®) | Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F04 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F045 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F05 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F055 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F06 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 16,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F07 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F08 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F10 | ||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F14 | ||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | HA | Alcrona | HMG013F20 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Futura | HMF013F04 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Futura | HMF013F045 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F05 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F055 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F06 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 16,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F07 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F08 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F10 | ||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF013F11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F14 | ||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Futura | HMF013F18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | HA | Futura | HMF013F20 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F04 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F045 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F05 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F055 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F06 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 16,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F07 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F08 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F10 | ||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F14 | ||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Без покрытия | HM0013F18 | 
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
