3050U
5xD Drill without internal coolant

3050U
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
d1 m7 | d2 h6 | lu | l1 | Покрытия | Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03050U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03050U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03050U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03050U079 | — |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.