829S
4 flute end mill extra short version
Наименования: 8 | Диаметры: 8 | Покрытия : 1 | Фронтальные: 1
Продукты :
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 2 | ||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 3 | ||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 829S D.12 |
Silsaving
Эконом линия инструментов из твердого сплава