1149A
3 Flutes ball nose end mill with tapered neck and reinforced shank

Take advantage of the promotion while stocks last! If you purchase a minimum number of items on offer, you are entitled to an extra discount on your invoice.
1149A
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Угол обнижения
Общая длина
Наличие
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | α | L | d h5 |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400001 | |||
4,00 | 2,00 | 6,00 | 40,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400002 | |||
4,00 | 2,00 | 6,00 | 50,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400003 | |||
5,00 | 2,50 | 7,50 | 30,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00500001 | |||
5,00 | 2,50 | 7,50 | 50,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00500002 | |||
6,00 | 3,00 | 9,00 | 50,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00600001 | |||
6,00 | 3,00 | 9,00 | 60,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00600002 | |||
8,00 | 4,00 | 12,00 | 60,0 | 1,0 | 120 | 10,00 | Tisaflex | F1149AH00800001 | |||
8,00 | 4,00 | 12,00 | 70,0 | 1,0 | 120 | 10,00 | Tisaflex | F1149AH00800002 | |||
10,00 | 5,00 | 15,00 | 60,0 | 1,0 | 150 | 12,00 | Tisaflex | F1149AH01000001 | |||
10,00 | 5,00 | 15,00 | 75,0 | 1,0 | 150 | 12,00 | Tisaflex | F1149AH01000002 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.