737
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
| D k10 | d | L | l | Cr/r | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 0,30 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737005 | ||
| 0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 0,40 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737008 | ||
| 1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 0,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737010 | ||
| 1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 0,60 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737012 | ||
| 1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 0,80 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737015 | ||
| 1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 0,90 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737018 | ||
| 2,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 1,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 1,30 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 1,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737030 | ||
| 4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 2,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 2,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737050 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737060 | ||
| 7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737070 | ||
| 8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 5,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 6,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737120 | ||
| 14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 7,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 8,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737160 | ||
| 18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 9,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737180 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 10,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN737200 | ||
| 0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 0,30 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737005 | ||
| 0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 0,40 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737008 | ||
| 1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 0,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737010 | ||
| 1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 0,60 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737012 | ||
| 1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 0,80 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737015 | ||
| 1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 0,90 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737018 | ||
| 2,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 1,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 1,30 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737030 | ||
| 4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 2,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737050 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737060 | ||
| 7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737070 | ||
| 8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 6,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737120 | ||
| 14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737160 | ||
| 18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 9,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737180 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG737200 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
