735
2 flute ball nose end mill, regular version
Наименования: 10 | Диаметры: 5 | Покрытия : 2 | Фронтальные: 1
Продукты :
| Dh6 | dh6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Ссылка на вал | Покрытия | Код | Склад | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | 3,00 | 2 | HA | HMA - AluCon® | HMA735060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 4,00 | 2 | HA | HMA - AluCon® | HMA735080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | 5,00 | 2 | HA | HMA - AluCon® | HMA735100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 6,00 | 2 | HA | HMA - AluCon® | HMA735120 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | 8,00 | 2 | HA | HMA - AluCon® | HMA735160 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | 3,00 | 2 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0735060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 4,00 | 2 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0735080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | 5,00 | 2 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0735100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 6,00 | 2 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0735120 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | 8,00 | 2 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0735160 |
Аэрокосмическая промышленность
Инструменты для аэрокосмической промышленности