119
Fraise à quatre dents pour l'usinage de duplex
Articles: 42 | Diamètres: 8 | Revêtements: 2 | Affûtage en bout: 2













Détails

Gamme 119
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D e8 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | 45° | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119040 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119040W | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 8,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119050 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 8,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119050W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119060 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119060W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119080 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119080W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119100 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119100W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119120 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119120W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119160 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119160W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119200 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119200W | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119040 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 7,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119050 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119060 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119080 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119100 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119120 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119160 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119200 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119060CR05W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119080CR05W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119100CR10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119100CR10W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119120CR10W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119160CR10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119160CR10W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH119200CR10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH119200CR10W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119060CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119080CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119120CR10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119160CR10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC119200CR10 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.