185R
5-Schneiden-Schaftfräser mit langer Schneide und unterbrochener Schnitt 5xD
Artikel: 25 | Durchmesser : 6 | Beschichtungen : 2 | Frontal : 2











Details

Varianten 185R
Stirnseitig
Referenzschaft
Schneidkantendurchmesser
Schneidkantenlänge
Beschichtung
D h10 | d h6 | L | l | Cr/r | 45° | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | — | 0,15 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R060 | ||
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | — | 0,15 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R060W | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | — | 0,20 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R080 | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | — | 0,20 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R080W | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | — | 0,20 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R100 | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | — | 0,20 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R100W | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | — | 0,25 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R120 | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | — | 0,25 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R120W | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | — | 0,30 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R160 | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | — | 0,30 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R160W | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | — | 0,30 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R200 | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | — | 0,30 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R200W | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | — | 0,20 | 5 | HB | Latuma (HMC) | HMC185R100W | ||
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R060CR05W | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R080CR05W | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R100CR05W | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R120CR05 | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R120CR05W | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R160CR05 | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R160CR05W | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185R200CR05 | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185R200CR05W |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.